薬師湯は社団法人 日本温泉協会公認の天然温泉です。新基準検査、全項目(6項目)で、
最高評価の"5"を取得!島根県では薬師湯だけです。(2005年9月1日現在)
湧出地 | 薬師湯温泉(温泉津町温泉津) |
---|---|
湧出地における調査及び試験成績 | 泉温:45.3℃ 気温:30.6℃ 湧出量 *** L/min(測定不能)自然湧出 知覚的試験:無色、透明、強収斂味、弱塩味、弱金気臭 PH値:6.3 ラドン含有量:4.74.5×10-10 Ci/kg(1.30M・E/kg) 調査年月日:平成25年8月8日 |
試験室における試験成績 | 密度 :1.0041g/c㎥ pH値:6.4 EC値:10800μS/cm 蒸発残留物:7.18g/kg(180℃) 知覚的試験:淡黄色、微混濁、強塩味、無臭 (採水後24時) |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
リチウムイオン | 1.8 | 0.26 | 0.25 |
ナトリウムイオン | 1710 | 74.38 | 70.51 |
カリウムイオン | 72.5 | 1.85 | 1.75 |
マグネシウムイオン | 84.4 | 6.94 | 6.58 |
カルシウムイオン | 433 | 21.61 | 20.49 |
ストロンチウムイオン | 12.3 | 0.28 | 0.27 |
マンガンイオン | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
鉄イオン | 4.1 | 0.15 | 0.14 |
陽イオン計 | 2318.5 | 105.48 | 100.00 |
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
フッ化物イオン | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
塩化物イオン | 2660 | 75.03 | 67.77 |
臭化物イオン | 8.6 | 0.11 | 0.10 |
沃素イオン | 0.7 | 0.01 | 0.01 |
硫酸イオン | 965 | 20.09 | 18.14 |
炭酸水素イオン | 941 | 15.42 | 13.93 |
陰イオン計 | 4576.3 | 110.71 | 100.00 |
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
メタ亜ヒ酸 | 2.3 | 0.02 |
メタケイ酸 | 118 | 1.51 |
メタホウ酸 | 35.3 | 0.81 |
非解離成分計 | 155.6 | 2.34 |
溶存物質総計(ガス性のものを除く)7.05g/kg
成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 | 486 | 11.00 |
遊離硫化水素 | 0.0 | 0.00 |
溶存ガス成分計 | 484.0 | 11.00 |
溶存物質総計(ガス性のものを除く)7.53g/kg
成分 | ミリグラム |
---|---|
バリウムイオン | 0.05mg |
アルミニウムイオン | 0.03mg |
銅イオン | 検出せず <0.005mg |
亜鉛イオン | 0.088mg |
カドミウムイオン | 0.002mg |
鉛イオン | 0.073mg |
総水銀(Hgとして) | 検出せず <0.0005mg |
総砒素(Agとして) | 1.59mg |
チオ硫酸イオン | 検出せず <0.01mg |
炭酸イオン | 検出せず <0.1mg |
分析終了年月日 | 平成25年8月19日 |
---|---|
泉質 | ナトリウム・カルシウム一塩化物温泉(低張性中性高温泉) |
調査及び試験者 | (財)島根県環境保険公社 環境調査課・環境化学課 環境計量士 小村 雅男・園山 雅幸 |
試験法 | 鉱泉分析法試験法による |